| Centrul Băcioi (Chișinău) | 106,55 ha – culturi de câmp și legume |
| Centrul Vîsoca (Soroca) | 172,72 ha – culturi de câmp și legume |
| Centrul Grigorievca (Căușeni) | 104,85 ha – culturi de câmp |
| Centrul Zîrneşti (Cahul) | 172,28 ha – culturi de câmp și legume |
| Sectorul Tvardița (Taraclia) | 59,50 ha – culturi pomicole și viță de vie |
| Sectorul Plelenia (Drochia) | 53,76 ha – culturi de câmp |
| Sectorul Nimereuca (Soroca) | 53,72 ha – culturi pomicole |
| Sectorul Maramonovca (Drochia) | 46,81 ha – culturi legumicole |
| Sectorul Cobusca Nouă (Anenii Noi) | 20,80 ha – culturi eterooleaginoase |
| Sectorul Svetlîi (UTAG) | 10,14 ha – culturi de câmp și bostănoase |
| Sectorul Sculeni (Ungheni) | 10,00 ha – culturi pomicole |
| Sectorul Crihana Veche (Cahul) | 6,01 ha – vița de vie |
| Sectorul Sadova (Călărași) | 5,99 ha – vița de vie |
| Sectorul Mereni (Anenii Noi) | 5,0 ha – vița de vie |








